Onion Market Rates
आजचे कांदा भाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4570 | 500 | 1900 | 1000 |
मुंबई | — | क्विंटल | 14559 | 1000 | 1900 | 1450 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 185 | 200 | 2100 | 1320 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 12570 | 100 | 2400 | 1100 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 848 | 100 | 1500 | 900 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 409 | 400 | 1450 | 875 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 1000 | 1600 | 1450 |
लोणंद | लाल | क्विंटल | 100 | 300 | 1400 | 900 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 12634 | 400 | 1600 | 1150 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 470 | 600 | 1600 | 1100 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 8117 | 700 | 1700 | 1200 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 13 | 600 | 1300 | 950 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 1200 | 1100 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 533 | 300 | 1400 | 850 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1200 | 1600 | 1400 |
संगमनेर | नं. १ | क्विंटल | 1494 | 1700 | 2000 | 1850 |
शेवगाव | नं. १ | नग | 2630 | 1400 | 2200 | 1400 |
संगमनेर | नं. २ | क्विंटल | 896 | 1200 | 1600 | 1400 |
शेवगाव | नं. २ | नग | 3060 | 900 | 1300 | 900 |
संगमनेर | नं. ३ | क्विंटल | 597 | 500 | 1000 | 750 |
शेवगाव | नं. ३ | नग | 1900 | 200 | 800 | 800 |
सोलापूर | पांढरा | क्विंटल | 1410 | 100 | 3000 | 1200 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 680 | 1000 | 1600 | 1450 |
अहमदनगर | उन्हाळी | क्विंटल | 41214 | 1250 | 2100 | 1500 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 275 | 1835 | 1200 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 200 | 1850 | 1250 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 3200 | 350 | 1700 | 1300 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 5250 | 700 | 1739 | 1400 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2750 | 350 | 1570 | 1300 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 9180 | 700 | 1851 | 1400 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 9000 | 150 | 1486 | 1150 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 11501 | 100 | 2000 | 1100 |
चाळीसगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 200 | 1436 | 1180 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 900 | 1690 | 1300 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2500 | 500 | 1477 | 1250 |
लोणंद | उन्हाळी | क्विंटल | 50 | 500 | 1720 | 1300 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 10750 | 250 | 1850 | 1350 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 24250 | 325 | 2100 | 1350 |
पिंपळगाव(ब) | उन्हाळी | क्विंटल | 4340 | 500 | 1455 | 1200 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 3105 | 200 | 1700 | 1200 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 100 | 1510 | 1300 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 75 | 526 | 1350 | 1050 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 12500 | 951 | 1621 | 1400 |
02/10/2022 | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 3612 | 300 | 1700 | 1000 |
राहूरी | — | क्विंटल | 13714 | 200 | 1800 | 1000 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 250 | 1000 | 1600 | 1300 |
राहता | — | क्विंटल | 6350 | 400 | 2200 | 1750 |
जुन्नर | चिंचवड | क्विंटल | 11200 | 1100 | 2010 | 1700 |
अकलुज | लाल | क्विंटल | 325 | 500 | 1900 | 1400 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1720 | 1500 | 1900 | 1800 |
पाथर्डी | लाल | क्विंटल | 950 | 200 | 2000 | 1500 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 20 | 800 | 800 | 800 |
अमरावती- | लोकल | क्विंटल | 510 | 700 | 1600 | 1150 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 13252 | 600 | 1700 | 1150 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 32 | 700 | 1400 | 1050 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 1200 | 1100 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 74 | 600 | 1600 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 382 | 400 | 1500 | 950 |
कर्जत (नगर) | नं. १ | क्विंटल | 807 | 200 | 1700 | 950 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1500 | 1500 | 1900 | 1800 |
जुन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 9151 | 1000 | 2000 | 1500 |
जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 16862 | 700 | 2010 | 1400 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2560 | 350 | 1611 | 1225 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 4975 | 300 | 2000 | 1250 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 10 | 2000 | 2400 | 2200 |
. .