आजचे कांदा बाजारभाव 21/07/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | sarasari दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 1741 | 700 | 1700 | 1200 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1810 | 150 | 1250 | 700 |
मुंबई – कांदा मार्केट | — | क्विंटल | 10612 | 1000 | 1600 | 1300 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 1250 | 1000 | 1500 | 1250 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 234 | 200 | 1900 | 1200 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 500 | 1500 | 1500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 10311 | 100 | 2100 | 1100 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 1100 | 375 | 1162 | 725 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 1100 | 1500 | 1400 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 25015 | 400 | 1250 | 950 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 16 | 1000 | 1000 | 1000 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 5671 | 500 | 1500 | 1000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1400 | 1400 | 1400 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 25 | 700 | 1500 | 1050 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 25 | 1000 | 1600 | 1400 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1500 | 1600 | 1550 |
कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1700 | 1800 | 1750 |
कल्याण | नं. ३ | क्विंटल | 3 | 700 | 800 | 750 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 760 | 1100 | 1500 | 1400 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 358 | 1200 | 1500 | 1300 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 12000 | 200 | 1373 | 950 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 200 | 1230 | 980 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 13500 | 500 | 1431 | 1150 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 12000 | 260 | 1295 | 1075 |
चाळीसगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1900 | 200 | 1115 | 950 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 6200 | 600 | 1403 | 950 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3800 | 200 | 1228 | 1000 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 24000 | 300 | 1700 | 1300 |
पिंपळगाव(ब) | उन्हाळी | क्विंटल | 4520 | 350 | 1070 | 950 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 3270 | 200 | 1625 | 1075 |
दिंडोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 139 | 1007 | 1200 | 1126 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 6900 | 100 | 1320 | 1150 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 12630 | 200 | 1400 | 1200 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4960 | 100 | 1605 | 1300 |
सोयाबीन बाजारभाव (21/07/2022)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2022 | ||||||
उदगीर | — | क्विंटल | 1020 | 6300 | 6380 | 6340 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 155 | 6000 | 6200 | 6100 |
राहता | — | क्विंटल | 11 | 6000 | 6250 | 6150 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 5800 | 5800 | 5800 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 3423 | 5750 | 6071 | 5910 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 430 | 5400 | 6200 | 6000 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 305 | 5865 | 6165 | 6015 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1150 | 5500 | 6275 | 6000 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 4522 | 6130 | 6450 | 6350 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 22 | 6351 | 6351 | 6351 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 905 | 5600 | 6200 | 5950 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 796 | 5500 | 6160 | 5830 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 5 | 5690 | 5771 | 5750 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 31 | 5550 | 6000 | 5750 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 39 | 5100 | 6111 | 5605 |
हिंगोली- | पिवळा | क्विंटल | 127 | 5700 | 5900 | 5800 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1420 | 5975 | 6300 | 6210 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 315 | 5475 | 6075 | 5785 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 9 | 5500 | 5890 | 5890 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 6 | 5952 | 6000 | 6000 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 20 | 6200 | 6500 | 6200 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 1 | 6100 | 6100 | 6100 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 50 | 6000 | 6000 | 6000 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 100 | 5800 | 6000 | 5900 |