आजचे सोयाबीन बाजारभाव
सोयाबीन बाजारभाव 05/11/2021
जिल्हा राहूरी | जात — | परिमाण क्विंटल | कमीत कमी 4000 | जास्तीत जास्त 5151 | सरासरी 4700 | |
राहता | — | क्विंटल | 4811 | 5311 | 5200 | |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 4925 | 5151 | 5015 | |
लातूर | — | क्विंटल | 4800 | 5352 | 5200 | |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 5200 | 5301 | 5275 | |
परभणी | पिवळा | क्विंटल | 4800 | 5200 | 5050 | |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 4861 | 4901 | 4900 | |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 4801 | 5401 | 5351 | |
मंठा | पिवळा | क्विंटल | 4500 | 5200 | 5000 |
हे पण वाचा 👇