Onion Market Rate Today
आजचे कांदा बाजारभाव 8/11/2021
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सरासरी दर | |
---|---|---|---|---|---|---|
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 1000 | 3600 | 2000 | |
मुंबई मार्केट | — | क्विंटल | 2200 | 3300 | 2750 | |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 200 | 2710 | 1820 | |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 2800 | 2700 | |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1500 | 3300 | 2400 | |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 1400 | 2500 | 1950 | |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 2300 | 2500 | 2400 | |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 1000 | 2000 | 1500 | |
कल्याण | — | क्विंटल | 2400 | 3000 | 2600 | |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 2200 | 3200 | 2750 | |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 900 | 3226 | 2400 | |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 600 | 2800 | 2575 | |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 3511 | 2005 | |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 3500 | 3050 |
हे पण वाचा 👇