Kapus Bajarbhav Today
आजचे कापूस बाजारभाव 20/11/2021
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सरासरी दर | |
---|---|---|---|---|---|---|
चंद्रपुर | — | क्विंटल | 7500 | 7600 | 7550 | |
नागपुर | — | क्विंटल | 7800 | 8000 | 7950 | |
वर्धा | — | क्विंटल | 8000 | 8250 | 8150 | |
आर्वी | — | क्विंटल | 8200 | 8300 | 8250 | |
आजचे कापूस बाजारभाव 15/11/21
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सरासरी दर | |
---|---|---|---|---|---|---|
सावनेर | — | क्विंटल | 8150 | 8300 | 8250 | |
किनवट | — | क्विंटल | 8000 | 8200 | 8150 | |
वडवणी | — | क्विंटल | 7900 | 7950 | 7900 | |
आर्वी | — | क्विंटल | 8200 | 8300 | 8250 | |
वर्धा | — | क्विंटल | 8000 | 8350 | 8200 | |
कळमेश्वर | — | क्विंटल | 7750 | 8300 | 8100 | |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 8200 | 8410 | 8300 | |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 7800 | 8170 | 8000 | |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 7800 | 8200 | 8000 | |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 8400 | 8400 | 8400 | |
भिवापूर | — | क्विंटल | 8350 | 8530 | 8440 | |
सिंदी | — | क्विंटल | 8250 | 8425 | 8270 | |
खामगाव | — | क्विंटल | 7700 | 8100 | 7900 | |
हिमायतनगर | — | क्विंटल | 7900 | 8000 | 7950 | |
पुलगाव | — | क्विंटल | 8001 | 8375 | 8270 |
पीक विमा मंजूर यादी
आजचे कांदा बाजारभाव
आधार कार्ड वर लोन फक्त 5 मिनिटात
pmkisan 10 वा हप्ता या तारखेला
पीक विमा मंजूर यादी 2021 | येथे क्लिक करा |
SBI मुद्रा लोन ऑनलाइन अर्ज करा | येथे क्लिक करा |
रब्बी पीक विमा 2021 अर्ज सुरू | येथे क्लिक करा |
कापूस बाजारभाव 9000 च्या वर | येथे क्लिक करा |