Soyabin Bajarbhav Today
सोयाबीन बाजारभाव 19/11/2021
दिनांक | जिल्हा | परिमाण | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सरासरी दर | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/11/2021 | अहमदनगर | क्विंटल | 5600 | 6079 | 5875 | ||
19/11/2021 | अकोला | क्विंटल | 5200 | 5950 | 5750 | ||
19/11/2021 | औरंगाबाद | क्विंटल | 5300 | 6000 | 5700 | ||
19/11/2021 | हिंगोली | क्विंटल | 5800 | 6290 | 6045 | ||
19/11/2021 | हिंगोली | क्विंटल | 5000 | 6000 | 5500 | ||
19/11/2021 | लातूर | क्विंटल | 5601 | 6126 | 5960 | ||
19/11/2021 | नागपूर | क्विंटल | 2851 | 5821 | 5400 | ||
19/11/2021 | नांदेड | क्विंटल | 5600 | 6061 | 5950 | ||
19/11/2021 | नांदेड | क्विंटल | 5007 | 5907 | 5457 | ||
19/11/2021 | सोलापूर | क्विंटल | 5600 | 6045 | 5940 | ||
19/11/2021 | यवतमाळ | क्विंटल | 5100 | 5300 | 5200 | ||
सोयाबीन बाजारभाव 18/11/2021 | |||||||
18/11/2021 | अहमदनगर | क्विंटल | 5388 | 5948 | 5700 | ||
18/11/2021 | अहमदनगर | क्विंटल | 4000 | 6231 | 6050 | ||
18/11/2021 | अहमदनगर | क्विंटल | 4000 | 5800 | 4900 | ||
18/11/2021 | अकोला | क्विंटल | 5208 | 6130 | 5571 | ||
18/11/2021 | अमरावती | क्विंटल | 5500 | 5900 | 5700 | ||
18/11/2021 | अमरावती | क्विंटल | 5635 | 5900 | 5800 | ||
18/11/2021 | औरंगाबाद | क्विंटल | 4600 | 6011 | 6000 | ||
18/11/2021 | औरंगाबाद | क्विंटल | 5550 | 5550 | 5550 | ||
18/11/2021 | बीड | क्विंटल | 5050 | 5938 | 5775 | ||
18/11/2021 | जालना | क्विंटल | 5346 | 5863 | 5675 | ||
18/11/2021 | भंडारा | क्विंटल | 4600 | 4600 | 4600 | ||
18/11/2021 | बुलढाणा | क्विंटल | 5400 | 6405 | 5800 | ||
18/11/2021 | बुलढाणा | क्विंटल | 4000 | 6290 | 5145 | ||
18/11/2021 | चंद्रपुर | क्विंटल | 5000 | 5920 | 5500 | ||
18/11/2021 | चंद्रपुर | क्विंटल | 4378 | 5155 | 4838 | ||
18/11/2021 | धुळे | क्विंटल | 5630 | 5800 | 5800 | ||
18/11/2021 | हिंगोली | क्विंटल | 5225 | 6075 | 5613 | ||
18/11/2021 | हिंगोली | क्विंटल | 4875 | 6115 | 5718 | ||
18/11/2021 | जालना | क्विंटल | 4750 | 6125 | 5975 | ||
18/11/2021 | लातूर | क्विंटल | 5900 | 6000 | 5950 | ||
18/11/2021 | लातूर | क्विंटल | 5454 | 5996 | 5791 | ||
18/11/2021 | नागपूर | क्विंटल | 4500 | 6251 | 5831 | ||
18/11/2021 | नागपूर | क्विंटल | 4088 | 5913 | 5583 | ||
18/11/2021 | नांदेड | क्विंटल | 5000 | 6011 | 5900 | ||
18/11/2021 | नांदेड | क्विंटल | 5367 | 5717 | 5533 | ||
18/11/2021 | नंदुरबार | क्विंटल | 5802 | 6550 | 6400 | ||
18/11/2021 | नाशिक | क्विंटल | 3333 | 6125 | 5997 | ||
18/11/2021 | नाशिक | क्विंटल | 3401 | 6101 | 5151 | ||
18/11/2021 | परभणी | क्विंटल | 5711 | 6000 | 5800 | ||
18/11/2021 | परभणी | क्विंटल | 5355 | 5913 | 5710 | ||
18/11/2021 | सोलापूर | क्विंटल | 4500 | 5985 | 4865 | ||
18/11/2021 | वर्धा | क्विंटल | 5568 | 5903 | 5738 | ||
18/11/2021 | वाशिम | क्विंटल | 5010 | 5760 | 5450 | ||
18/11/2021 | वाशिम | क्विंटल | 4550 | 5948 | 5725 | ||
18/11/2021 | यवतमाळ | क्विंटल | 5033 | 5413 | 5267 |
सोयाबीन बाजारभाव 14-11-2021
दिनांक | जिल्हा | परिमाण | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सरासरी दर | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2021 | अहमदनगर | क्विंटल | 5500 | 5560 | 5530 | ||
14/11/2021 | लातूर | क्विंटल | 5000 | 5699 | 5350 | ||
14/11/2021 | नांदेड | क्विंटल | 4000 | 5400 | 4700 |
13/11/2021 | अहमदनगर | क्विंटल | 5000 | 5400 | 5200 | ||
13/11/2021 | अहमदनगर | क्विंटल | 4000 | 5525 | 5460 | ||
13/11/2021 | अकोला | क्विंटल | 4675 | 5568 | 5168 | ||
13/11/2021 | अमरावती | क्विंटल | 4000 | 5435 | 4850 | ||
13/11/2021 | औरंगाबाद | क्विंटल | 4200 | 5301 | 4750 | ||
13/11/2021 | औरंगाबाद | क्विंटल | 5275 | 5275 | 5275 | ||
13/11/2021 | बीड | क्विंटल | 4475 | 5358 | 5106 | ||
13/11/2021 | बीड | क्विंटल | 4400 | 5316 | 4800 | ||
13/11/2021 | बुलढाणा | क्विंटल | 4000 | 5650 | 4825 | ||
13/11/2021 | हिंगोली | क्विंटल | 4950 | 5505 | 5227 | ||
13/11/2021 | हिंगोली | क्विंटल | 4450 | 5300 | 5050 | ||
13/11/2021 | जळगाव | क्विंटल | 4200 | 5200 | 5000 | ||
13/11/2021 | जळगाव | क्विंटल | 4800 | 5300 | 5300 | ||
13/11/2021 | जळगाव | क्विंटल | 4444 | 5155 | 4800 | ||
13/11/2021 | जालना | क्विंटल | 4200 | 5350 | 5134 | ||
13/11/2021 | लातूर | क्विंटल | 5350 | 5465 | 5407 | ||
13/11/2021 | लातूर | क्विंटल | 4865 | 5541 | 5351 | ||
13/11/2021 | नागपूर | क्विंटल | 4200 | 5550 | 5212 | ||
13/11/2021 | नांदेड | क्विंटल | 5151 | 5481 | 5351 | ||
13/11/2021 | नांदेड | क्विंटल | 2000 | 5311 | 3655 | ||
13/11/2021 | नाशिक | क्विंटल | 4500 | 5600 | 5500 | ||
13/11/2021 | उस्मानाबाद | क्विंटल | 5350 | 5350 | 5350 | ||
13/11/2021 | उस्मानाबाद | क्विंटल | 4550 | 5511 | 5219 | ||
13/11/2021 | परभणी | क्विंटल | 5050 | 5250 | 5184 | ||
13/11/2021 | पुणे | क्विंटल | 4600 | 4600 | 4600 | ||
13/11/2021 | सातारा | क्विंटल | 5300 | 5500 | 5400 | ||
13/11/2021 | सोलापूर | क्विंटल | 4500 | 5480 | 5260 | ||
13/11/2021 | वर्धा | क्विंटल | 4450 | 5494 | 4984 | ||
13/11/2021 | यवतमाळ | क्विंटल | 4775 | 5301 | 5013 |
प्रत्येक शेतासाठी रस्ता योजना | येथे क्लिक करा |
SBI मुद्रा लोन ऑनलाइन अर्ज करा | येथे क्लिक करा |
सोयाबीन बाजारभाव | येथे क्लिक करा |
आजचे कापूस बाजारभाव | येथे क्लिक करा |