Onion Price Rates Today
शेतमाल: कांदा बाजारभाव | ||||||
शेतमाल | जात/ वाण | परिमाण | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सरासरी दर | |
21/10/21 | ||||||
पिंपळगाव | — | क्विंटल | 800 | 4500 | 3050 | |
लासलगाव | — | क्विंटल | 700 | 3315 | 2700 | |
पुणे | — | क्विंटल | 1000 | 3200 | 2100 | |
जळगाव | — | क्विंटल | 625 | 2500 | 1500 | |
कराड | क्विंटल | 2000 | 3500 | 3200 | ||
सातारा | क्विंटल | 1500 | 3500 | 2500 | ||
चाकण | क्विंटल | 2000 | 3500 | 2500 | ||
मुंबई | क्विंटल | 2500 | 3700 | 3100 | ||
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 500 | 4000 | 1000 | |
धुळे | लाल | क्विंटल | 100 | 3050 | 2500 | |
नागपुर | लाल | क्विंटल | 2000 | 3500 | 2500 |
वरील कांदा बाजारभाव हे त्या बाजार समिति मधील आहेत, आपल्या स्थानिक बाजारभावाची चौकशी करूनच माल विकण्यास घेऊन जावा.