बाजाभाव कांदा आणि सोयाबीन
शेतमाल: कांदा सोयाबीन | ||||||
शेतमाल | जात/ वाण | परिमाण | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सरासरी दर | |
कांदा | ||||||
नागपुर | लाल | क्विंटल | 2500 | 3500 | 3000 | |
लासलगाव | — | क्विंटल | 1000 | 3115 | 2700 | |
पुणे | — | क्विंटल | 500 | 3100 | 1800 | |
सातारा | — | क्विंटल | 1000 | 2800 | 1900 | |
कराड | क्विंटल | 2000 | 3000 | 2800 | ||
सोयाबीन | ||||||
जालना | क्विंटल | 3300 | 4850 | 4650 | ||
औरंगाबाद | क्विंटल | 4100 | 4900 | 4500 | ||
सोलापूर | क्विंटल | 4200 | 4800 | 4650 | ||
अकोला | क्विंटल | 4200 | 5020 | 4700 | ||
परतूर | क्विंटल | 4500 | 5000 | 4800 |
हे पण वाचा
सरकारी योजना माहिती | येथे क्लिक करा |
SBI मुद्रा लोन ऑनलाइन अर्ज करा | येथे क्लिक करा |
सोयाबीन बाजारभाव | येथे क्लिक करा |
कापूस बाजारभाव 8000 रुपये | येथे क्लिक करा |
हरबरा बियाणे अनुदान वितरण सुरू | येथे क्लिक करा |
कृषि कर्ज मित्र योजना अर्ज सुरू | येथे क्लिक करा |
ठिबक तुषार सिंचन साठी ८०% अनुदान | येथे क्लिक करा |
नगर जिल्हा शेळी वाटप योजना | येथे क्लिक करा |