कांदा बाजारभाव पहा 29/10/2021
कांदा बाजारभाव 29/10/2021
जिल्हा | जात /प्रत | परिमाण | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सरासरी दर | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
अहमदनगर | — | क्विंटल | 300 | 2800 | 2000 | ||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 828 | 2268 | 1650 | ||
जळगाव | लाल | क्विंटल | 1500 | 1500 | 1500 | ||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 500 | 2700 | 1500 | ||
मंबई | — | क्विंटल | 2200 | 3200 | 2700 | ||
नागपूर | — | क्विंटल | 2000 | 3000 | 2800 | ||
नाशिक | — | क्विंटल | 675 | 2601 | 2051 | ||
पुणे | — | क्विंटल | 1500 | 2500 | 2000 | ||
पुणे | — | क्विंटल | 1375 | 2500 | 1938 | ||
सांगली | — | क्विंटल | 500 | 3000 | 1750 | ||
सोलापूर | — | क्विंटल | 100 | 1800 | 1100 | ||
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 300 | 3350 | 1850 | ||
ठाणे | — | क्विंटल | 2800 | 3000 | 2900 |
.
लासलगाव कांदा लिलाव 11 दिवस बंद
हमाल मजूर वर्ग दिपावली सणानिमित्ताने बाहेरगावी जाणार असल्याने कांदा व्यापारी वर्ग (दि.२९ ऑक्टोबर) ते (दि.८ नोव्हेंबर) पर्यंत कांदा लिलावाचे कामकाजात सहभागी होणार नाही असे पत्र लासलगाव कांदा व्यापारी असोशिएशने बाजार समितीला दिल्याने लासलगाव मुख्य बाजार आवारावरील कांदा ह्या शेतीमालाचे लिलाव ११ दिवस बंद राहणार आहेत.