Kapus Bajarbhav Today
नमस्कार शेतकरी बंधुनो, मागील पंधरा दिवसापासून कापसाच्या बाजार भावात चांगली वाढ होताना दिसत आहे. कारण बाजारात कापसाची आवक कमी आणि मागणी जास्त झाली आहे. तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे चालू वर्षी कापसाचे उत्पादन 50 टक्के पर्यंत घटले आहे. त्यामुळे बाजारात कापसाचे बाजार भाव तेजीत दिसत आहेत. चला तर मग आज आपण कापसाचे बाजार भाव कसे आहेत ते पाहूया.
आजचे कापसाचे बाजारभाव
कापूस बाजारभाव 30/10/2021
जिल्हा | जात /प्रत | परिमाण | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सरासरी दर | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
भुसावळ | — | क्विंटल | 7900 | 8200 | 8000 | ||
अकोट | — | क्विंटल | 8000 | 9500 | 8800 | ||
बीड | — | क्विंटल | 7800 | 8300 | 8000 | ||
अमरावती | — | क्विंटल | 7800 | 8300 | 8100 | ||
वर्धा | — | क्विंटल | 7400 | 8000 | 7850 | ||
अंबड | — | क्विंटल | 7800 | 8300 | 8000 | ||
पुलगाव | — | क्विंटल | 8100 | 8500 | 8350 | ||
सावणेर | — | क्विंटल | 8000 | 8200 | 8100 | ||
उमरेड | — | क्विंटल | 8100 | 8350 | 8200 | ||
हे पण वाचा 👇